Metso suministra secadores y enfriadores destinados a una gran variedad de materiales, desde rocas a minerales y de productos químicos a residuos.
Los secadores son utilizados para absorber la humedad de los materiales. Los secadores de hornos rotativos, los secadores de lecho fluidificado, los secadores de arrastre y los secadores de impacto, utilizan gas a altas temperaturas para calentar el material de alimentación y evaporar el agua.
Los secadores indirectos (hornos rotativos indirectos, lechos fluidificados y secadores de tubo a vapor) evitan que el material entre en contacto con gases de combustión, permitiendo un mejor control del proceso de calentamiento.
Los enfriadores pueden ser tanto de tipo directo como indirecto. Típicamente son utilizados en una etapa subsecuente a la del calcinador, incinerador o de otras unidades de proceso en altas temperaturas.
Abajo un listado de minerales, productos químicos, productos agrícolas y residuos procesados por los equipos de la División Pyro de Metso (esta lista es meramente informativa, para una mejor comprensión del rango de industrias atendidas por la División de Piroprocesos). Según el caso, el material fue calcinado, secado o enfriado.
| Ácido bórico | Dolomita | Perclorato de amonio |
| Ácido cítrico | Escoria | Periclasio perlita |
| Ácido isoftálico | Espatoflúor | Polímero de estireno |
| Áridos | Espodumenio | Polipropileno |
| Alfalfa | Esponja de hierro | Pulpa de remolacha |
 | Estaño | Pulpas cítricas |
| Arena | Estiercol de gallina | Potasa |
| Arena de silicio | Feldespato | Plata |
| Arcilla | Ferroliticos (Hierros) | PVC homopolímero |
| Arroz | Fibra y copos de Maíz | Cuarzo |
| Barita | Fosfato de amonio | Residuos animales |
| Bauxita | Fosfato de sodio | Residuos de cebolla |
| Bentonita | Fosfatos | Residuos de fábrica |
| Bicarbonato sódico | Frutos | Residuos de pescados y escamas |
| Bórax | Gelatina | Resina ABS |
| Calizo | Germen de maíz | Resina acrílica |
| Carbonato cálcico | Gilsonita | Resina melamina |
| Carbón | Gluten de maiz | Restos de cangrejo |
| Carbón activo | Hidróxido de aluminio | Rútilo |
| Cascaras de cítricos | Ilmenita | Sal |
| Cera | Lactosa | Sebo |
| Ceniza de soda | Langbenita | Semilla de colza |
| Clinquer | Lastre de aluminio | Serrín |
| Cloruro de sodio | Magnesio | Sílico fluorato de potasio |
| Cobre | Mandioca | Soja |
| Coco | Manganeso | Sobrante de plomo |
| Colemanita | Mica (flotación) | Sulfato amónico |
| Concentrado de cobre | Migajas de pan | Sulfato cálcico |
| Concentrado de níquel | Maiz | Sulfato de magnesio |
| Concentrado de molienda | MSG | Sulfato potásico |
| Concentrado de níquel | Níquel | Sulfato sódico |
| Concentrado de zinc | Nitrato de amonio | Sulfato de molibdeno |
| Corcho | Nitrato | Tierras diatomáceas |
| Criolita | Nitrato de potasio | Tripolifostato de sodio |
| Cromo | Óxido de cobre | Trona |
| Detergente | Óxido molíbdico | Uranio |
| Dextrosa | Partículas de coque | Urea |
| Dicromato de sodio | Pasta de serrín | Vanadio |
| Dioxido de titanio | Pectina |  |
 | Pez |  |
Somos la única empresa que posee los planos, especificaciones y cálculos originales para sistemas de piroproceso y equipos instalados bajo las siguientes marcas:
- Allis-Chalmers
- Allis Mineral Systems
- Boliden Allis
- Kennedy Van Saun (KVS)
- MPSI/Hardinge
- Stansteel
- Pyrotherm
Ello nos permite suministrar piezas de repuesto según la tolerancia y las especificaciones originales, así como utilizar los diseños más recientes y las mejoras incorporadas. |