
Aplicaciones versátiles
Plantas de proceso. Acerías. Bombeo de recortes y chips.
Instalación simple
Cuelga las bombas más pequeñas en el sumidero. Atornilla las unidades más grandes a una placa base permanente.
Diseño robusto
Mantenimiento mínimo y sin necesidad de lavado con agua. Los rodamientos tienen protección de doble sello contra la contaminación.
Piezas de alta calidad
Se suministra con piezas de caucho natural resistente al desgaste, aleación de hierro blanco con alto contenido de cromo y otros materiales. Las piezas son completamente intercambiables y se pueden combinar para una vida útil óptima.
Bombas verticales de sumidero confiables de la serie Sala

Las bombas de sumidero están diseñadas específicamente para pulpas abrasivas y cuentan con un diseño robusto con fácil mantenimiento.
La gama de bombas de sumidero Sala VS es una de las gamas de alto volumen más resistentes y fiables disponibles en el mercado. Es por esta razón que la gama es preferida en todo el mundo por la mayoría de las industrias de trabajo pesado.

MODELO | TAMAÑO DE SALIDA | ALTURA (H1) | ALTURA (H2) | PLACA BASE DEL PORTARODAMIENTOS (D) | ANCHO (W) | ** | PLACA DE BASE OPCIONAL (L) | PESO DE LA PLACA BASE OPCIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS25 | 25 mm (1") | 800 mm (32") | 585 mm (23") | 400 mm (15 3/4") | 450 mm (17 3/4") | 130 kg (287 lbs) | 450 mm (17 3/4") | 11 kg (24 lbs) |
VS25 | 25 mm (1") | 1 200 mm (48") | 865 mm (34") | 530 mm (20 3/4") | 600 mm (23 1/2") | 350 kg (772 lbs) | 600 mm (23 1/2") | 27 kg (60 lbs) |
VS25 | 25 mm (1") | 1 500 mm (60") | 865 mm (34") | 530 mm (20 3/4") | 600 mm (23 1/2") | 375 kg (827 lbs) | 600 mm (23 1/2") | 27 kg (60 lbs) |
VS25 | 25 mm (1") | 1 800 mm (72") | 865 mm (34") | 530 mm (20 3/4") | 600 mm (23 1/2") | 395 kg (871 lbs) | 600 mm (23 1/2") | 27 kg (60 lbs) |
VS50* | 50 mm (2") | 800 mm (32") | 585 mm (23") | 400 mm (15 3/4") | 600 mm (23 1/2") | 220 kg (485 lbs) | 600 mm (23 1/2") | 30 kg (66 lbs) |
VS50* | 50 mm (2") | 1 200 mm (48") | 865 mm (34") | 530 mm (20 3/4") | 600 mm (23 1/2") | 480 kg (1 058 lbs) | 600 mm (23 1/2") | 27 kg (60 lbs) |
VS50* | 50 mm (2") | 1 500 mm (60") | 865 mm (34") | 530 mm (20 3/4") | 600 mm (23 1/2") | 510 kg (1 123 lbs) | 600 mm (23 1/2") | 27 kg (60 lbs) |
VS50* | 50 mm (2") | 1 800 mm (72") | 975 mm (38") | 565 mm (22 1/4") | 600 mm (23 1/2") | 540 kg (1 190 lbs) | 600 mm (23 1/2") | 27 kg (60 lbs) |
VS80 | 80 mm (3") | 800 mm (32") | 870 mm (34") | 530 mm (20 3/4") | 600 mm (23 1/2") | 415 kg (915 lbs) | 600 mm (23 1/2") | 31 kg (68 lbs) |
VS80* | 80 mm (3") | 1 200 mm (48") | 975 mm (38") | 565 mm (22 1/4") | 600 mm (23 1/2") | 530 kg (1 168 lbs) | 600 mm (23 1/2") | 31 kg (68 lbs) |
VS80* | 80 mm (3") | 1 500 mm (60") | 975 mm (38") | 565 mm (22 1/4") | 600 mm (23 1/2") | 565 kg (1 245 lbs) | 600 mm (23 1/2") | 31 kg (68 lbs) |
VS80* | 80 mm (3") | 1 800 mm (72") | 975 mm (38") | 565 mm (22 1/4") | 600 mm (23 1/2") | 600 kg (1 322 lbs) | 600 mm (23 1/2") | 31 kg (68 lbs) |
VS100 | 100 mm (4") | 800 mm (32") | 850 mm (33") | 530 mm (20 3/4") | 600 mm (23 1/2") | 435 kg (959 lbs) | 750 mm (29 1/2") | 45 kg (99 lbs) |
VS100* | 100 mm (4") | 1 200 mm (48") | 960 mm (37") | 565 mm (22 1/4") | 600 mm (23 1/2") | 550 kg (1 212 lbs) | 750 mm (29 1/2") | 45 kg (99 lbs) |
VS100* | 100 mm (4") | 1 500 mm (60") | 960 mm (37") | 565 mm (22 1/4") | 600 mm (23 1/2") | 585 kg (1 289 lbs) | 750 mm (29 1/2") | 45 kg (99 lbs) |
VS100* | 100 mm (4") | 1 800 mm (72") | 960 mm (37") | 565 mm (22 1/4") | 600 mm (23 1/2") | 620 kg (1 366 lbs) | 750 mm (29 1/2") | 45 kg (99 lbs) |
VS150* | 150 mm (6") | 1 200 mm (48") | 965 mm (38") | 565 mm (22 1/4") | 750 mm (29 1/2") | 645 kg (1 422 lbs) | 900 mm (35 1/2") | 80 kg (176 lbs) |
VS150* | 150 mm (6") | 1 500 mm (60") | 1 285 mm (50") | 800 mm (31 1/2") | 900 mm (35 1/2") | 1 370 kg (3 019 lbs) | 1 200 mm (47 1/2") | 140 kg (309 lbs) |
VS150* | 150 mm (6") | 1 800 mm (72") | 1 285 mm (50") | 800 mm (31 1/2") | 900 mm (35 1/2") | 1 425 kg (3 141 lbs) | 1 200 mm (47 1/2") | 140 kg (309 lbs) |
VS200* | 200 mm (8") | 1 200 mm (48") | 1 285 mm (50") | 800 mm (31 1/2") | 900 mm (35 1/2") | 1 610 kg (3 548 lbs) | 1 200 mm (47 1/2") | 172 kg (379 lbs) |
VS200* | 200 mm (8") | 1 500 mm (60") | 1 285 mm (50") | 800 mm (31 1/2") | 900 mm (35 1/2") | 1 660 kg (3 659 lbs) | 1 200 mm (47 1/2") | 172 kg (379 lbs) |
VS200* | 200 mm (8") | 1 800 mm (72") | 1 285 mm (50") | 800 mm (31 1/2") | 900 mm (35 1/2") | 1 710 kg (3 769 lbs) | 1 200 mm (47 1/2") | 172 kg (379 lbs) |
VS250* | 250 mm (10") | 1 500 mm (60") | 1 420 mm (56") | 800 mm (31 1/2") | 1 220 mm (48") | 2 200 kg (4 850 lbs) | 1 360 mm (53 1/2") | 265 kg (584 lbs) |
VS250* | 250 mm (10") | 1 800 mm (72") | 1 420 mm (56") | 800 mm (31 1/2") | 1 220 mm (48") | 2 280 kg (5 027 lbs) | 1 360 mm (53 1/2") | 265 kg (584 lbs) |
*Disponible en versión a prueba de ácido con todas las partes húmedas completamente cubiertas con caucho natural o cloropreno | ||||||||
**Peso con piezas metálicas. Las piezas de goma reducen el peso en un 10% |
3D pump images carousel














Descargas
Si la descarga no se inicia automáticamente, haz clic en el enlace a continuación

Las bombas Sala VSH y Sala VSM son una combinación de las clásicas bombas de sumidero Sala VS y de los extremos húmedos de la bomba horizontal de la serie Orion.
La combinación proporciona una gran ventaja para el cliente: las mismas piezas del extremo húmedo se utilizan tanto para las bombas de pulpa horizontales como para las bombas de sumidero, lo que reduce el inventario de piezas y simplifica el mantenimiento.
También permite generar una altura dinámica total (TDH) mayor de la bomba.

MODELO | TAMAÑO DE SALIDA | ALTURA (H1) | (H2) | PLACA BASE DEL PORTARODAMIENTOS (D) | ANCHO (W) | PESO** | PLACA BASE OPCIONAL (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSHM50* | 32 mm (1 1/4") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 870 mm (34") | 530 mm (20 3/4") | 600 (23 1/2") | 390 kg (860 lbs) / 405 kg (893 lbs) / 420 kg (926 lbs) | 600 mm (23 1/2") |
VSHR50 | 32 mm (1 1/4") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 870 mm (34") | 530 mm (20 3/4") | 600 (23 1/2") | 380 kg (838 lbs) / 395 kg (871 lbs) / 410 kg (904 lbs) | 600 mm (23 1/2") |
VSHM75* | 50 mm (2") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 870 mm (34") | 530 mm (20 3/4") | 600 (23 1/2") | 415 kg (915 lbs) / – (–) / – (–) | 600 mm (23 1/2") |
VSHM75* | 50 mm (2") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 980 mm (38") | 565 mm (22 1/4") | 600 (23 1/2") | – (–) / 530 kg (1 168 lbs) / 565 kg (1 245 lbs) | 600 mm (23 1/2") |
VSHR75 | 50 mm (2") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 870 mm (34") | 530 mm (20 3/4") | 600 (23 1/2") | 399 kg (880 lbs) / 424 kg (935 lbs) / 449 kg (990 lbs) | 600 mm (23 1/2") |
VSHM100* | 75 mm (3") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 980 mm (38") | 565 mm (22 1/4") | 600 (23 1/2") | 535 kg (1 180 lbs) / 565 kg (1 246 lbs) / 605 kg (1 334 lbs) | 750 mm (29 1/2") |
VSHR100 | 75 mm (3") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 980 mm (38") | 565 mm (22 1/4") | 600 (23 1/2") | 555 kg (1 224 lbs) / 585 kg (1 290 lbs) / 625 kg (1 278 lbs) | 750 mm (29 1/2") |
VSHM150* | 100 mm (4") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 1 280 mm (50") | 800 mm (31 1/2") | 900 (35 1/2") | 1 314 kg (2 897 lbs) / 1 366 kg (3 012 lbs) / 1 418 kg (3 127 lbs) | 1 200 mm (47 1/4") |
VSHR150 | 100 mm (4") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 1 280 mm (50") | 800 mm (31 1/2") | 900 (35 1/2") | 1 405 kg (3 098 lbs) / 1460 kg (3 219 lbs) / 1515 kg (3 340 lbs) | 1 200 mm (47 1/4") |
VSHM200 | 150 mm (8") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 1 280 mm (50") | 800 mm (31 1/2") | 900 (35 1/2") | 1 650 kg (3 638 lbs) / 1 710 kg (3 770 lbs) / 1 770 kg (3 903 lbs) | 1 200 mm (47 1/4") |
VSHR200 | 150 mm (8") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 1 280 mm (50") | 800 mm (31 1/2") | 900 (35 1/2") | 1 680 kg (3 704 lbs) / 1 740 kg (3 836 lbs) / 1 796 kg (3 960 lbs) | 1 200 mm (47 1/4") |
VSHM250 | 200 mm (10") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 1 420 mm (56") | 800 mm (31 1/2") | 1 220 (48") | 2 310 kg (5 093 lbs) / 2 400 kg (5 291 lbs) / 2 480 kg (5 468 lbs) | 1 360 mm (53 1/2") |
VSHR250 | 200 mm (10") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 1 420 mm (56") | 800 mm (31 1/2") | 1 220 (48") | 2 365 kg (5 214 lbs) / 2 455 kg (5 413 lbs) / 2 535 kg (5 589 lbs) | 1 360 mm (53 1/2") |
*Disponible con impulsor de vórtice inducido completamente empotrado | |||||||
**Peso con piezas metálicas. Las piezas de goma reducen el peso en un 10% |
MODELO | TAMAÑO DE SALIDA | ALTURA (H1) | ALTURA (H2) | PLACA BASE DEL PORTARODAMIENTOS (D) | ANCHO (W) | PESO** | PLACA BASE OPCIONAL (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMM100* | 75 mm (3") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 870 mm (34") | 530 mm (20 3/4") | 600 (23 1/2") | 430 kg (948 lbs) / 465 kg ( 1 025 lbs) / 500 kg (1 103 lbs) | 600 mm (23 1/2") |
VSMM150* | 100 mm (4") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 980 mm (38") | 565 mm (22 1/4") | 600 (23 1/2") | 560 kg (1 235 lbs) / 590 kg (1 301 lbs) / 630 kg (1 289 lbs) | 750 mm (29 1/2") |
VSMM200* | 150 mm (8") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 1 280 mm (50") | 800 mm (31 1/2") | 900 (35 1/2") | 1 390 kg (3 065 lbs) / 1 445 kg (3 186 lbs) / 1 500 kg (3 307 lbs) | 1 200 mm (47 1/4") |
VSMM250 | 200 mm (10") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 1 280 mm (50") | 800 mm (31 1/2") | 900 (35 1/2") | 1 720 kg ( 3 792 lbs) / 1 780 kg (3 925 lbs) / 1 840 kg (4 057 lbs) | 1 200 mm (47 1/4") |
VSMM300 | 200 mm (10") | 120 mm (48") / 150 mm (60") / 180 mm (72") | 1 420 (56") | 800 mm (31 1/2") | 1 220 (48") | 2 490 kg (5 490 lbs) / 2 570 kg (5 666 lbs) / 2 650 kg (5 843 lbs) | 1 360 mm (53 1/2") |
VSMM350 | 300 mm (12") | 150 mm (60") / 180 mm (72") | 1 420 (56") | 800 mm (31 1/2") | 1 220 (48") | – (–) / 2 745 kg (6 052 lbs) / 2 825 kg (6 228 lbs) | 1 360 mm (53 1/2") |
*Disponible con impulsor de vórtice inducido completamente empotrado | |||||||
**Peso con piezas metálicas. Las piezas de goma reducen el peso en un 10% |