Virtuaalinen Nordtrack™-näyttelytila
Tutustu laitteisiin ja niiden ominaisuuksiin tarkemmin 3D-näyttelyssä
Nordtrack™-tuoteperheeseen kuuluu murskaimia, seuloja, murskain-seula-yhdistelmä sekä kuljettimia.
Ne sopivat loistavasti lyhytaikaisiin urakoihin tai aloittelevien yrittäjien tarpeisiin.
Liikuteltavuutensa ansiosta Nordtrack™-laitteita on helppo siirrellä työmaalla tai kuljettaa urakkapaikalta toiselle.
Kaikki tarvittavat huollot, korjaukset sekä vara- ja kulutusosat ovat saatavilla nopeasti ympäri maata.
Nordtrack™-laitteiden vakiokokoonpanot on suunniteltu asfaltin kierrättämiseen, orgaanisen aineksen erotteluun ja murskeentuotantoon. Lisävarusteissa keskitytään betonin purkamisen ja pölynsidonnan tarpeisiin ja ominaisuuksiin.
Voit valita toimintaasi sopivan laitekoon, kapasiteetin ja hinnan. Laitteiden joustavan rakenteen ansiosta niitä voidaan käyttää eri käyttötarkoituksiin syötemateriaalin ja halutun lopputuotteen mukaan.
Kaikki Nordtrack™-laitteet toimitetaan keskimäärin muutamassa viikossa.
Malli | Nordtrack™ J90 | Nordtrack™ J127 | Nordtrack™ I908S* | Nordtrack™ I1011S* | |
---|---|---|---|---|---|
Laitteen tyyppi | Tela-alustainen murskain | Tela-alustainen murskain | Tela-alustainen murskain-seula-yhdistelmä | Tela-alustainen murskain-seula-yhdistelmä | |
Syöttöaukko | 890 x 500 mm | 1 270 x 735 mm | 860 x 650 mm | 1 150 x 800 mm | |
Syöttösuppilon tilavuus | 2,8 m³ | 6,8 m³ | 2,8 m³ | 3,8 m³ | |
Murskainyksikkö | Leukamurskain | Leukamurskain | Iskupalkkimurskain | Iskupalkkimurskain | |
Moottori | Volvo D5, 162 kW / CAT C4.4 138 kW | CAT C9, 261 kW / CAT C9.3, 275 kW / CAT C9.3B, 261 kW | Volvo D8, 188 kW | CAT C9.3B, 280 kW | |
Paino | 23 900 kg | 56 500 kg | 27 500 kg | 41 500 kg | |
Kuljetusleveys | 2,5 m | 3,0 m | 2,6 m | 3,0 m | |
Kuljetuskorkeus | 3,0 m | 3,6 m | 3,0 m | 3,3 m | |
Kuljetuspituus | 9,3 m | 15,5 m | 12,8 m | 15,8 m | |
Seula | Riippuseula | Riippuseula | |||
Seulan koko | 2 000 x 1 100 mm | 3 660 x 1 530 mm | |||
Seulan kulma | 25 astetta | 25 astetta | |||
*Saatavilla myös ilman riippuseulaa, jolloin kuljetuspaino ja -koko ovat pienemmät. |
Malli | Nordtrack™ S2.5 | Nordtrack™ S2.11 | Nordtrack™ S3.7 | Nordtrack™ S3.9 | Nordtrack™ S4.7 | Nordtrack™ S4.9 | Nordtrack™ S4.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitteen tyyppi | Välppäseula | Välppäseula | Yleisseula | Yleisseula | Yleisseula | Yleisseula | Yleisseula |
Syöttösuppilon tilavuus | 6,0 m³ | 11,5 m³ | 10,0 m³ | 10,0 m³ | 10,0 m³ | 10,0 m³ | 10,0 m³ |
Seulatasot | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ylätason koko | 3 660 x 1 370 mm | 6 100 x 1 800 mm | 4 270 x 1 524 mm | 6 100 x 1 524 mm | 4 270 x 1 524 mm | 6 100 x 1 524 mm | 6 710 x 1 830 mm |
Keskitason koko | 4270 x 1524 mm | 6 100 x 1 524 mm | 6 100 x 1 524 mm | ||||
Alatason koko | 3 460 x 1 370 mm | 5 500 x 1 800 mm | 3 660 x 1 524 mm | 5 490 x 1 524 mm | 3 660 x 1 524 mm | 5 490 x 1 524 mm | 6 100 x 1 830 mm |
Moottori | CAT C4.4 | CAT C7.1 | CAT C4.4 | CAT C4.4 | CAT C4.4 | CAT C4.4 | CAT C7.1 |
Teho | 97 kW / 98 kW | 165 kW / 209 kW | 97 kW / 98 kW | 97 kW / 98 kW | 97 kW / 98 kW | 97 kW / 98 kW | 165 kW / 209 kW |
Paino | 23 000 kg | 37 200 kg | 28 000 kg | 36 400 kg | 32 000 kg | 38 800 kg | 42 400 kg |
Seulontakapasiteetti* | 450 t/h | 800 t/h | 450 t/h | 600 t/h | 450 t/h | 600 t/h | 800 t/h |
Lopputuotteiden määrä | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Kuljetusleveys | 2,5 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,7 m |
Kuljetuskorkeus | 3,2 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,6 m |
Kuljetuspituus | 13,0 m | 17,0 m | 16,5 m | 18,5 m | 16,5 m | 18,5 m | 19,6 m |
*Nimellinen. Voi vaihdella materiaalista ja käyttökohteesta riippuen |
Malli | Nordtrack™ CT20 | Nordtrack ™ CT24 | Nordtrack™ CT85 | Nordtrack™ CT85R | Nordtrack™ CT100 | Nordtrack™ CT100R | Nordtrack™ CW85 | Nordtrack™ CW100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitteen tyyppi | Tela-alustainen kasakuljetin | Tela-alustainen kasakuljetin | Tela-alustainen kasakuljetin | Tela-alustainen kasakuljetin | Tela-alustainen kasakuljetin | Tela-alustainen kasakuljetin | Pyöräalustainen kasakuljetin | Pyöräalustainen kasakuljetin |
Syöttosuppilon tilavuus | 3,0 m³ | 3,0 m³ | 1,5 m³ | 1,5 m³ | 1,5 m³ | 1,5 m³ | 1,5 m³ | 1,5 m³ |
Kuljetinhihnan leveys | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
Kuljetinhihnan pituus | 19,4 m | 23,5 m | 24,4 m | 24,4 m | 30,5 m | 30,5 m | 24,4 m | 30,5 m |
Kasan korkeus (maksimi) | 8,4 m | 9,7 m | 10,0 m | 10,0 m | 12,4 m | 12,4 m | 9,3 m | 12,2 m |