

Tela-alustaisilla Nordtrack™-murskauslaitteilla saat urakat käyntiin ajallaan ja pysyt budjetissa. Ne sopivat loistavasti lyhytaikaisiin urakoihin tai aloittelevien yrittäjien tarpeisiin.
Liikuteltavuutensa ansiosta Nordtrack™-murskaimia on helppo siirrellä työmaalla tai kuljettaa urakkapaikalta toiselle.
Kaikki tarvittavat huollot, korjaukset sekä vara- ja kulutusosat ovat saatavilla nopeasti ympäri maata.
Nordtrack™-murskainten vakiokokoonpanot on suunniteltu asfaltin ja betonin murskaamiseen sekä murskeentuotantoon.
Lisävarusteina laitteisiin on saatavilla muun muassa ylimääräisiä melu-ja pölysuojia.
Nordtrack™-murskauslaitteiden valikoimaan kuuluu neljä eri mallia, kaksi leukamurskainta, yksi iskupalkkimurskain ja yksi iskupalkkimurskain-seula-yhdistelmä.
Kaikki Nordtrack™-laitteet toimitetaan keskimäärin muutamassa viikossa.

Nordtrack™-mobiilimurskainmallit ja tekniset tiedot
Malli | Nordtrack™ J90 | Nordtrack™ J127 | Nordtrack™ I908S* | Nordtrack™ I1011S* | |
---|---|---|---|---|---|
Laitteen tyyppi | Tela-alustainen murskain | Tela-alustainen murskain | Tela-alustainen murskain-seula-yhdistelmä | Tela-alustainen murskain-seula-yhdistelmä | |
Syöttöaukko | 890 x 500 mm | 1 270 x 735 mm | 860 x 650 mm | 1 150 x 800 mm | |
Syöttösuppilon tilavuus | 2,8 m³ | 6,8 m³ | 2,8 m³ | 3,8 m³ | |
Murskainyksikkö | Leukamurskain | Leukamurskain | Iskupalkkimurskain | Iskupalkkimurskain | |
Moottori | Volvo D5, 162 kW / CAT C4.4 138 kW | CAT C9, 261 kW / CAT C9.3, 275 kW / CAT C9.3B, 261 kW | Volvo D8, 188 kW | CAT C9.3B, 280 kW | |
Paino | 23 900 kg | 56 500 kg | 27 500 kg | 41 500 kg | |
Kuljetusleveys | 2,5 m | 3,0 m | 2,6 m | 3,0 m | |
Kuljetuskorkeus | 3,0 m | 3,6 m | 3,0 m | 3,3 m | |
Kuljetuspituus | 9,3 m | 15,5 m | 12,8 m | 15,8 m | |
Seula | Riippuseula | Riippuseula | |||
Seulan koko | 2 000 x 1 100 mm | 3 660 x 1 530 mm | |||
Seulan kulma | 25 astetta | 25 astetta | |||
*Saatavilla myös ilman riippuseulaa, jolloin kuljetuspaino ja -koko ovat pienemmät. |