

Nordtrack™-mobiiliseulojen käyttäjän ei välttämättä tarvitse olla kiviainestuotannon ja seulonnan ammattilainen. Tela-alustaisia laitteita on helppo käyttää, liikutella työmaalla tai siirrellä urakkapaikkojen välillä.
Seuloja on kahta eri tyyppiä, välppäseuloja ja tavallisia seuloja. Mallista riippuen seulat on varustettu joko kahdella tai kolmella seulatasolla, eli ne erottelevat syötemateriaalin joko kolmeen tai neljään eri raekokoon.
Kaikki Nordtrack™-laitteet toimitetaan keskimäärin muutamassa viikossa. Tarvittavat huollot, korjaukset sekä vara- ja kulutusosat ovat saatavilla nopeasti ympäri maata.
Nordtrack™-mobiiliseulamallit ja tekniset tiedot
Malli | Nordtrack™ S2.5 | Nordtrack™ S2.11 | Nordtrack™ S3.7 | Nordtrack™ S3.9 | Nordtrack™ S4.7 | Nordtrack™ S4.9 | Nordtrack™ S4.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitteen tyyppi | Välppäseula | Välppäseula | Yleisseula | Yleisseula | Yleisseula | Yleisseula | Yleisseula |
Syöttösuppilon tilavuus | 6,0 m³ | 11,5 m³ | 10,0 m³ | 10,0 m³ | 10,0 m³ | 10,0 m³ | 10,0 m³ |
Seulatasot | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ylätason koko | 3 660 x 1 370 mm | 6 100 x 1 800 mm | 4 270 x 1 524 mm | 6 100 x 1 524 mm | 4 270 x 1 524 mm | 6 100 x 1 524 mm | 6 710 x 1 830 mm |
Keskitason koko | 4270 x 1524 mm | 6 100 x 1 524 mm | 6 100 x 1 524 mm | ||||
Alatason koko | 3 460 x 1 370 mm | 5 500 x 1 800 mm | 3 660 x 1 524 mm | 5 490 x 1 524 mm | 3 660 x 1 524 mm | 5 490 x 1 524 mm | 6 100 x 1 830 mm |
Moottori | CAT C4.4 | CAT C7.1 | CAT C4.4 | CAT C4.4 | CAT C4.4 | CAT C4.4 | CAT C7.1 |
Teho | 97 kW / 98 kW | 165 kW / 209 kW | 97 kW / 98 kW | 97 kW / 98 kW | 97 kW / 98 kW | 97 kW / 98 kW | 165 kW / 209 kW |
Paino | 23 000 kg | 37 200 kg | 28 000 kg | 36 400 kg | 32 000 kg | 38 800 kg | 42 400 kg |
Seulontakapasiteetti* | 450 t/h | 800 t/h | 450 t/h | 600 t/h | 450 t/h | 600 t/h | 800 t/h |
Lopputuotteiden määrä | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Kuljetusleveys | 2,5 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,7 m |
Kuljetuskorkeus | 3,2 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,6 m |
Kuljetuspituus | 13,0 m | 17,0 m | 16,5 m | 18,5 m | 16,5 m | 18,5 m | 19,6 m |
*Nimellinen. Voi vaihdella materiaalista ja käyttökohteesta riippuen |