Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n omistus Metsosta
Metso Oyj:n pörssitiedote 8.1.2024 klo 9.05 paikallista aikaa
Metso Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen liputusilmoituksen BlackRock, Inc:n omistusosuuden muutoksesta.
BlackRockin hallinnoimien rahastojen omistus Metson osakkeista laski alle 5 prosentin kynnyksen 4.1.2024. Metson osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 828 972 440 kappaletta.
BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:
% osakkeista ja äänistä (7.A) | % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B) | Yhteensä % (7.A + 7.B) | |
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen | alle 5 % | alle 5 % | alle 5 % |
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus | 4,85 % | 0,15 % | 5,00 % |
A: Osakkeet ja äänet | |||||||||
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl | Osakkeiden ja äänten %-osuus | ||||||||
ISIN-koodi | Suora(AML 9:5) | Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) | Suora(AML 9:5) | Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) | |||||
FI0009014575 | alle 5 % | alle 5 % | |||||||
YHTEENSÄ A | alle 5 % | alle 5 % | |||||||
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet | |||||||||
Rahoitusvälineen luonne | Eräpäivä | Toteutusaika | Toimitus-tapa | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | ||||
American Depositary Receipt (US5926721094) | N/A | N/A | Osake-omistus | alle 5 % | alle 5 % | ||||
Securities Lent | N/A | N/A | Osake-omistus | alle 5 % | alle 5 % | ||||
CDF | N/A | N/A | Nettoarvon tilitys | alle 5 % | alle 5 % | ||||
YHTEENSÄ B | alle 5 % | alle 5 % | |||||||
Metso Oyj
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Prosessi- ja tuoteosaamisemme auttaa asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan sekä energia- ja vesitehokkuuttaan ja pienentämään toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Yhdessä luomme positiivista muutosta.
Metson pääkonttori on Espoossa. Yhtiöllä on yli 16 000 työntekijää lähes 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,3 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. metso.com, x.com/metsoofficial