Procurando resultados comprovados ?

Com mais de 100 anos de experiência em tecnologia de moinhos de bolas, os moinhos de bolas são projetados para vida útil longa e manutenção mínima. Eles trituram minérios e outros materiais para uma malha 35 ou mais fina em uma variedade de aplicações, tanto em circuitos abertos quanto fechados.
Confiabilidade e conhecimento
Experiência na fabricação e instalação de mais de 8.000 moinhos de bolas e seixos em todo o mundo.
Vida útil longa e manutenção mínima
O design robusto resulta em vida útil longa e menos manutenção necessária.
Operação eficiente através da automação
A automação economiza energia, mídia de moagem e desgaste do revestimento, enquanto aumenta a capacidade.
Suporte para resultados
Suporte especializado, controle sofisticado de processos e recursos de teste.
Moinhos de bolas para desempenho consistente e confiável
Especificações técnicas dos moinhos de bolas
Standard mill size (m) | Geared/Gearless | Std % TCS | Power (approximately) | Power (motor) |
---|---|---|---|---|
9’ x 12’ (2,7x3,7) | Geared | 76 | 388 hp (290 kW) | 450 hp (335 kW) |
9’ x 14’ (2,7x4,2) | Geared | 76 | 455 hp (340 kW) | 500 hp (373 kW) |
9.5’ x 15’ (2,9x4,6) | Geared | 76 | 564 hp (420 kW) | 600 hp (447 kW) |
10’ x 15’ (3,0x4,6) | Geared | 76 | 596 hp (445 kW) | 700 hp (522 kW) |
10.5’ x 15’ (3,2x4,6) | Geared | 76 | 734 hp (547 kW) | 800 hp (597 kW) |
10.5’ x 17’ (3,2x5,2) | Geared | 76 | 836 hp (623 kW) | 900 hp (671 kW) |
11’ x 17’ (3,3x5,2) | Geared | 76 | 944 hp (704 kW) | 1000 hp (746 kW) |
11.5’ x 18’ (3,5x5,5) | Geared | 76 | 1125 hp (839 kW) | 1250 hp (932 kW) |
13’ x 17’ (3,9x5,2) | Geared | 76 | 1460 hp (1089 kW) | 1500 hp (1119 kW) |
13’ x 19’ (3,9x5,8) | Geared | 76 | 1637 hp (1220 kW) | 1750 hp (1305 kW) |
14’ x 18’ (4,2x5,5) | Geared | 76 | 1877 hp (1400 kW) | 2000 hp (1491 kW) |
14’ x 20’ (4,2x6,0) | Geared | 76 | 2091 hp (1559 kW) | 2250 hp (1677 kW) |
15’ x 19’ (4,6x5,8) | Geared | 76 | 2372 hp (1769 kW) | 2500 hp (1864 kW) |
15.5’ x 21’ (4,7x6,4) | Geared | 76 | 2861 hp (2133 kW) | 3000 hp (2237 kW) |
16.5’ x 21’ (5,0x6,4) | Geared | 76 | 3362 hp (2507 kW) | 3000 hp (2237 kW) |
16.5’ x 24’ (5,0x7,3) | Geared | 76 | 3854 hp (2873 kW) | 4000 hp (2983 kW) |
16.5’ x 27’ (5,0x8,2) | Geared | 76 | 4346 hp (3240 kW) | 4500 hp (3356 kW) |
16.5’ x 30’ (5,0x9,1) | Geared | 76 | 4838 hp (3608 kW) | 5000 hp (3728 kW) |
16.5’ x 33’ (5,0x10,0) | Geared | 76 | 5330 hp (3975 kW) | 5500 hp (4101 kW) |
18’ x 29’ (5,5x8,8) | Geared | 76 | 5847 hp (4360 kW) | 6000 hp (4474 kW) |
18’ x 31.5’ (5,5x9,6) | Geared | 76 | 6360 hp (4743 kW) | 6000 hp (4474 kW) |
18’ x 33.5’ (5,5x10,2) | Geared | 76 | 6771 hp (5049 kW) | 7000 hp (5220 kW) |
20’ x 31.5’ (6x9,6) | Geared | 76 | 8336 hp (6212 kW) | 8000 hp (5966 kW) |
20’ x 33.5’ (6x10,2) | Geared | 76 | 8874 hp (6617 kW) | 9000 hp (6711 kW) |
21’ x 31.5’ (6,4x9,6) | Geared | 76 | 9446 hp (7044 kW) | 10000 hp (7457 kW) |
21’ x 33.5’ (6,4x10,2) | Geared | 76 | 10361 hp (7726 kW) | 11000 hp (8203 kW) |
22’ x 36.5’ (6,7x11,1) | Geared | 76 | 12357 hp (9215 kW) | 13000 hp (9694 kW) |
22’ x 40.5’ (6,7x12,3) | Geared | 76 | 13370 hp (9970 kW) | 14500 hp (10813 kW) |
24’ x 36’ (7,3x11) | Geared | 76 | 15220 hp (11350 kW) | 16000 hp (11931 kW) |
24’ x 40’ (7,3x12,3) | Geared | 76 | 16935 hp (12628 kW) | 17800 hp (13273 kW) |
26’ x 38’ (7,9x11,6) | Geared/Gearless | 76 | 19720 hp (14705 kW) | 20700 hp (15436 kW) |
26’ x 40’ (7,9x12,3) | Geared/Gearless | 76 | 20771 hp (15489 kW) | 21800 hp (16256 kW) |
26’ x 42’ (7,9x12,8) | Geared/Gearless | 76 | 21823 hp (16273 kW) | 23000 hp (17151 kW) |
26’ x 44’ (7,9x13,4) | Geared/Gearless | 76 | 22875 hp (17058 kW) | 24000 hp (17897 kW) |
27’ x 45’ (8,2x13,7) | Gearless | 76 | 25763 hp (19211 kW) | 27000 hp (20134 kW) |
28’ x 46’ (8,5x14) | Gearless | 76 | 28898 hp (21549 kW) | 30000 hp (22371 kW) |
29’ x 47’ (8,8x14,3) | Gearless | 76 | 32291 hp (24079 kW) | 34000 hp (25354 kW) |
30’ x 46’ (9,1x14) | Gearless | 76 | 34442 hp (25683 kW) | 36000 hp (26845 kW) |
Peças e serviços para moinhos
Entre em contato
Seus dados estão seguros. Veja nossa Política de privacidade para maiores detalhes.
Obrigado!
Nós entraremos em contato em breve. Você só poderá enviar uma nova solicitação após 15 minutos.