
Pålitlighet
Robust design. Beprövad fältteknik. Global support. Standardgaranti.
Plug-and-play
Konfigurera projektarbetet snabbt och enkelt. Förenklad start och driftkontroll.
Konstruerad för hög mobilitet
Lätta och kompakta krossar och siktar.
Snabba leveranstider
Från beställning till leverans på bara några veckor.

Nordtrack™ sortiment av mobila kross- och siktningsanläggningar och mobila transportörer gör det enkelt att komma igång med återvinning av asfalt och betong, samt småskalig ballastproduktion i tid och enligt budget.
Med standard, förkonfigurerade produkter och ett världsomspännande försäljnings- och supportnätverk är Nordtrack™ perfekt för entreprenörer som snabbt behöver uppfylla projektets tidslinjer och kapacitet.
Du behöver inte vara en krossnings- och siktningsexpert för att komma igång med att er Nordtrack™.
Krossarna levereras i standardkonfigurationer för återvinning av asfalt, separation av organiska material och ballastproduktion.
Valet av alternativ är begränsat till funktioner som är nödvändiga för rivning av betong och dammdämpning, och som ger extra användbarhet – så ni betalar bara för de funktioner som ni verkligen behöver.

Nordtrack™-krossmaskiner
Modell | Nordtrack™ J90 | Nordtrack™ J127 | Nordtrack™ I908S* | Nordtrack™ I1011S* | |
---|---|---|---|---|---|
Maskin | Larvburen krossmaskin | Larvburen krossmaskin | Larvburen kross- och sorteringsmaskin | Larvburen kross- och sorteringsmaskin | |
Inmatningsöppning | 890 x 500 mm | 1 270 x 735 mm | 860 x 650 mm | 1 150 x 800 mm | |
Matningstratt | 2,8 m³ | 6,8 m³ | 2,8 m³ | 3,8 m³ | |
Typ av kross | Käftkross | Käftkross | Slagkross med horisontell axel (HSI) | Slagkross med horisontell axel (HSI) | |
Motor | Volvo D5, 162 kW / CAT C4.4, 138 kW | CAT C9, 261 kW / CAT C9.3 CSE, 275 kW / CAT C9.3B, 261 kW | Volvo D8, 188 kW | CAT C9.3B, 280 kW | |
Vikt | 23 900 kg | 56 500 kg | 27 500 kg | 41 500 kg | |
Transportlängd | 9,3 m | 15,5 m | 12,8 m | 3,0 m | |
Transportbredd | 2,5 m | 3,0 m | 2,6 m | 3,3 m | |
Transporthöjd | 3,0 m | 3,6 m | 3,0 m | 15,8 m | |
Typ av sikt | Hängande sikt | Hängande sikt | |||
Siktens storlek | 2 000 x 1 100 mm | 3 660 x 1 530 mm | |||
Siktens lutning | 25° | 25° | |||
*Finns även utan hängande sikt. Utan sikt är transportvikten och storleken mindre. |
Nordtrack™-sorteringsmaskiner
Modell | Nordtrack™ S2.5 | Nordtrack™ S2.11 | Nordtrack™ S3.7 | Nordtrack™ S3.9 | Nordtrack™ S4.7 | Nordtrack™ S4.9 | Nordtrack™ S4.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maskin | Larvburen sorteringsmaskin | Larvburen sorteringsmaskin | Larvburen sorteringsmaskin | Larvburen sorteringsmaskin | Larvburen sorteringsmaskin | Larvburen sorteringsmaskin | Larvburen sorteringsmaskin |
Applikationer | Grovsortering | Grovsortering | Siktning, återvinning | Siktning, återvinning | Siktning, återvinning | Siktning, återvinning | Siktning, återvinning |
Antal däck | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Antal slutprodukter | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Matningstratt | 6,0 m³ | 11,5 m³ | 10,0 m³ | 10,0 m³ | 10,0 m³ | 10,0 m³ | 10,0 m³ |
Siktyta (toppdäck) | 3 660 x 1 370 mm | 6 100 x 1 800 mm | 4 270 x 1 524 mm | 6 100 x 1 524 mm | 4 270 x 1 524 mm | 6 100 x 1 524 mm | 6 710 x 1 830 mm |
Siktyta (mellandäck) | 4270 x 1524 mm | 6 100 x 1 524 mm | 6 100 x 1 524 mm | ||||
Siktyta (underdäck) | 3 460 x 1 370 mm | 5 500 x 1 800 mm | 3 660 x 1 524 mm | 5 490 x 1 524 mm | 3 660 x 1 524 mm | 5 490 x 1 524 mm | 6 100 x 1 830 mm |
Motor | CAT C4.4 | CAT C7.1 | CAT C4.4 | CAT C4.4 | CAT C4.4 | CAT C4.4 | CAT C7.1 |
Effekt | 97 kW / 98 kW | 165 kW / 209 kW | 97 kW / 98 kW | 97 kW / 98 kW | 97 kW / 98 kW | 97 kW / 98 kW | 165 kW / 209 kW |
Transportlängd | 13,0 m | 17,0 m | 16,5 m | 18,5 m | 16,5 m | 18,5 m | 19,6 m |
Transportbredd | 2,5 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,7 m |
Transporthöjd | 3,2 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,6 m |
Vikt | 23 000 kg | 37 200 kg | 28 000 kg | 36 400 kg | 32 000 kg | 38 800 kg | 42 400 kg |
Siktningskapacitet* | 450 ton/h | 800 ton/h | 450 ton/h | 600 ton/h | 450 ton/h | 600 ton/h | 800 ton/h |
*Kan variera beroende på material och applikation. |
Nordtrack™-stapeltransportörer
Modell | Maskin | Matningstratt | Transportbandets längd | Transportbandets bredd | Höjd av materialhögen (maximal) |
---|---|---|---|---|---|
Nordtrack™ CT20 | Larvburen stapeltransportör | 3,0 m³ | 19,4 m | 1,0 m | 8,4 m |
Nordtrack ™ CT24 | Larvburen stapeltransportör | 3,0 m³ | 23,5 m | 1,0 m | 9,7 m |
Nordtrack™ CT85 | Larvburen stapeltransportör | 1,5 m³ | 24,4 m | 0,9 m | 10,0 m |
Nordtrack™ CT85R | Larvburen stapeltransportör | 1,5 m³ | 24,4 m | 0,9 m | 10,0 m |
Nordtrack™ CT100 | Larvburen stapeltransportör | 1,5 m³ | 30,5 m | 0,9 m | 12,4 m |
Nordtrack™ CT100R | Larvburen stapeltransportör | 1,5 m³ | 30,5 m | 0,9 m | 12,4 m |
Nordtrack™ CW85 | Hjulburen stapeltransportör | 1,5 m³ | 24,4 m | 0,9 m | 9,3 m |
Nordtrack™ CW100 | Hjulburen stapeltransportör | 1,5 m³ | 30,5 m | 0,9 m | 12,2 m |
Kontakta våra lokala försäljningsexperter
Vänligen fyll i formuläret och någon av våra experter kommer att höra av sig inom kort.
Vänligen fyll i formuläret och någon av våra experter kommer att höra av sig inom kort.