Nya Lokotrack®-modeller på Lokotrack® Liveroom
Virtuell Lokotrack® Liveroom är exklusivt för Lokotrack® sortiment av mobila krossar, siktar, delar och service.
Vårt breda erbjudande omfattar kompletta lösningar, kvalitetsutrustning och delar, samt experttjänster för flera branscher.
Lita på OEM-experter eftersom inte alla delar är skapade lika. Reserv- och slitdelar byggda för att prestera.
Hjälper dig att få ut det mesta av din utrustning och dina processer.
Slitstarka mobila Lokotrack®-siktar av hög kvalitet fungerar i olika fristående och flerstegsapplikationer.
Detta utbud av larvburna siktningsmaskiner ger dig flera alternativ, beroende på producerat material, produktionsvolym, anläggningens egenskaper och plats.
Lokotrack®-siktarna är anpassningsbara och passar för många olika behov – de kan också skräddarsys eller modifieras senare, om produktionskraven ändras.
Modell | Lokotrack® ST2.3™ | Lokotrack® ST2.8™ | Lokotrack® ST3.8™ | Lokotrack® ST4.8™ | Lokotrack® ST4.10™ |
---|---|---|---|---|---|
Applikationer | Grovsortering, siktning, återvinning | Grovsortering, siktning, återvinning | Siktning | Siktning | Siktning |
Antal däck | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Antal slutprodukter | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Matningstratt | 5 m³ | 4,5 m³ | 7,5 m³ | 7,5 m³ | 8 m³ |
Siktyta (toppdäck) | 4,6 m² | 7,4 m² | 7,9 m² | 7,9 m² | 9,3 m² |
Siktens storlek | 3000 x 1520 mm | 4 860 x 1 520 mm | 5 480 x 1 520 mm | 5 480 x 1 520 mm | 6 000 x 1 520 mm |
Lutning | 13°-23° | 10°-17° | 18°-30° | 18°-30° | 18°-30° |
Kraftkälla | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Effekt | 55 kW | 106 kW | 106 kW | 106 kW | 106 kW |
Transportlängd | 11 800 mm | 15 400 mm | 18 300 mm | 18 320 mm | 19 650 mm |
Transportbredd | 2 250 mm | 3 000 mm | 3 190 mm | 3 190 mm | 3 040 mm |
Transporthöjd | 2 850 mm | 3 560 mm | 3 420 mm | 3 630 mm | 3 600 mm |
Vikt | 17 000 kg | 26 000 kg | 28 000 kg | 32 500 kg | 33 500 kg |
Modell | Lokotrack® ST2.3™ | Lokotrack® ST2.8™ | Lokotrack® ST3.8™ | Lokotrack® ST4.8™ | Lokotrack® ST4.10™ |
---|---|---|---|---|---|
Applikationer | Grovsortering, siktning, återvinning | Grovsortering, siktning, återvinning | Siktning | Siktning | Siktning |
Antal däck | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Antal slutprodukter | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Matningstratt | 5 m³ | 4,5 m³ | 7,5 m³ | 7,5 m³ | 8 m³ |
Siktyta (toppdäck) | 4,6 m² | 7,4 m² | 7,9 m² | 7,9 m² | 9,3 m² |
Siktens storlek | 3000 x 1520 mm | 4 860 x 1 520 mm | 5 480 x 1 520 mm | 5 480 x 1 520 mm | 6 000 x 1 520 mm |
Lutning | 13°-23° | 10°-17° | 18°-30° | 18°-30° | 18°-30° |
Kraftkälla | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Effekt | 55 kW | 106 kW | 106 kW | 106 kW | 106 kW |
Transportlängd | 11 800 mm | 15 400 mm | 18 300 mm | 18 320 mm | 19 650 mm |
Transportbredd | 2 250 mm | 3 000 mm | 3 190 mm | 3 190 mm | 3 040 mm |
Transporthöjd | 2 850 mm | 3 560 mm | 3 420 mm | 3 630 mm | 3 600 mm |
Vikt | 17 000 kg | 26 000 kg | 28 000 kg | 32 500 kg | 33 500 kg |
Modell | Lokotrack® ST2.8E™ | Lokotrack® ST3.8E™ | Lokotrack® ST4.8E™ | Lokotrack® ST4.10E™ |
---|---|---|---|---|
Applikationer | Grovsortering, siktning, återvinning | Siktning | Siktning | Siktning |
Antal däck | 2 | 2 | 3 | 3 |
Antal slutprodukter | 3 | 3 | 4 | 4 |
Matningstratt | 4,5 m³ | 7,5 m³ | 7,5 m³ | 8 m³ |
Siktyta (toppdäck) | 7,4 m² | 7,9 m² | 7,9 m² | 9,3 m² |
Siktens storlek | 4 860 x 1 520 mm | 5 480 x 1 520 mm | 5 480 x 1 520 mm | 6 000 x 1 520 mm |
Lutning | 10°-17° | 18°-30° | 18°-30° | 18°-30° |
Kraftkälla | Hybrid (diesel och el) | Hybrid (diesel och el) | Hybrid (diesel och el) | Hybrid (diesel och el) |
Effekt | 106 kW | 106 kW | 106 kW | 106 kW |
Transportlängd | 15 400 mm | 18 300 mm | 18 320 mm | 19 650 mm |
Transportbredd | 3 000 mm | 3 190 mm | 3 190 mm | 3 040 mm |
Transporthöjd | 3 560 mm | 3 420 mm | 3 630 mm | 3 600 mm |
Vikt | 26 000 kg | 30 000 kg | 32 000 kg | 33 000 kg |
Vänligen fyll i formuläret och någon av våra experter kommer att höra av sig inom kort.
Vänligen fyll i formuläret och någon av våra experter kommer att höra av sig inom kort.