Vuosikertomus 2024 |
Selvitys hallinto ja ohjausjarjestelmasta |
Sijoittajaesitys, helmi-maaliskuu 2025 (englanniksi) | |
Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2024 | |
Sijoittajaesitys, marraskuu 2024 (englanniksi) | |
Osavuosikatsaus Q3/2024 (englanniksi) |
PDF |
Sijoittajaesitys, elokuu 2024 (englanniksi) | Esitysmateriaali |
Sijoittajaesitys, heinäkuu 2024 (englanniksi) | Esitysmateriaali |
Puolivuosikatsaus H1/2024 | PDF Esitysmateriaali |
Sijoittajaesitys, toukokuu 2024 (englanniksi) | Esitysmateriaali |
Osavuosikatsaus Q1/2024 | PDF Esitysmateriaali Esityksen puhtaaksikirjoitus (englanniksi) |
Sijoittajaesitys, maaliskuu 2024 (englanniksi) | Esitysmateriaali |
Sijoittajaesitys, helmikuu 2024 (englanniksi) | Esitysmateriaali |
Vuosikertomus 2023 |
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä |
Tilinpäätöstiedote 2023 |
PDF |
Sijoittajaesitys, marraskuu 2023 (englanniksi) | |
Osavuosikatsaus Q3/2023 |
PDF |
Sijoittajaesitys, lokakuu 2023 (englanniksi) | |
Sijoittajaesitys, elokuu 2023 (englanniksi) | |
Puolivuosikatsaus H1/2023 |
PDF |
Sijoittajaesitys, kesäkuu 2023 (englanniksi) | |
Osavuosikatsaus Q1/2023 |
PDF |
Sijoittajaesitys, maaliskuu 2023 (englanniksi) | Esitysmateriaali |
Vuosikertomus 2022 | |
Tilinpäätöstiedote 2022 | |
Sijoittajaesitys, joulukuu 2022 (englanniksi) | |
Sijoittajaesitys, lokakuu 2022 (englanniksi) | |
Osavuosikatsaus Q3/2022 |
Esityksen puhtaaksi kirjoitus (englanniksi) Esityksen tallenne (englanniksi) |
Pääomamarkkinapäivä 2022 (englan |
Talous- ja rahoitusjohtajan esitys Kivenmurskaus-liiketoiminnan esitys |
Sijoittajaesitys, elokuu 2022 (englanniksi) | |
Puolivuosikatsaus H1/2022 | |
Sijoittajaesitys, kesäkuu 2022 (englanniksi) | |
Sijoittajaesitys, toukokuu 2022 (englanniksi) | |
Osavuosikatsaus Q1/2022 | |
Sijoittajaesitys, maaliskuu 2022 (englanniksi) | Esitysmateriaali |
Metso Outotec vuosikertomus 2021 | |
Metso Outotec tilinpäätöstiedote 2021 |
Tilinpäätöstiedote PDF-muodossa |
Sijoittajaesitys, joulukuu 2021 (englanniksi) | |
Sijoittajaesitys, marraskuu 2021 (englanniksi) | |
Metso Outotec osavuosikatsaus Q3 2021 | |
Sijoittajaesitys, lokakuu 2021 (englanniksi) | |
Sijoittajaesitys, syyskuu 2021 (englanniksi) | |
Metso Outotec puolivuosikatsaus H1 2021 |
Puolivuosikatsaus PDF-muodossa |
Sijoittajaesitys, kesäkuu 2021 (englanniksi) | |
Sijoittajaesitys, toukokuu 2021 (englanniksi) | |
Metso Outotec osavuosikatsaus Q1 2021 | |
Sijoittajaesitys, huhtikuu 2021 (englanniksi) | |
Varsinainen yhtiökokous 2021 | |
Sijoittajaesitys, maaliskuu 2021 (englanniksi) | |
Sijoittajaesitys, tammikuu 2021 (englanniksi) |
Metso Outotec Vuosikertomus 2020 | |
Metso Outotec tilinpäätöstiedote 2020 |
Tilinpäätöstiedote PDF-muodossa |
Sijoittajaesitys, joulukuu 2020 (englanniksi) | |
Pääomamarkkinapäivä 2020 |
Talous- ja rahoitusjohtajan esitys Kivenmurskaus-liiketoiminnan esitys |
Metso Outotec osavuosikatsaus Q3/2020 | |
Moody's katsaus Metso Outotecin luokitukseen (englanniksi) | |
S&P luottotutkimuspäivitys (englanniksi) | |
Sijoittajaesitys, syyskuu 2020 (englanniksi) | Esitysmateriaali |
Metso Outotec puolivuosikatsaus 2020 | Puolivuosikatsaus PDF-muodossa Esitysmateriaali Esityksen puhtaaksikirjoitus (englanniksi) Esityksen tallenne (englanniksi) |
Metso Minerals Carve-out Tilinpäätös 2019 | |
Media- ja analyytikkotilaisuus, 1.7.2020 | Nauhoite |
Outotec | Metso | |
---|---|---|
Minerals carve-out 31.3.2020 | ||
Q1 2020 osavuosikatsaus | Osavuosikatsaus PDF-muodossa Esitysmateriaali | |
Yhtiökokous |
Kutsu |
Outotec | Metso | |
---|---|---|
Minerals carve-out 31.12.2019 | ||
Minerals carve-out 30.9.2019 | ||
Tilinpäätös 2019 | ||
Liiketoimintakatsaus 2019 | ||
Hallinnointi 2019 | ||
GRI-liite 2019 | ||
Varmennusraportti koskien valittuja ei-taloudellisia tunnuslukuja | Osana GRI-liitettä | |
Tilinpäätöstiedote 2019 | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1-Q3 2019 osavuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1-Q2 puolivuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1 2019 osavuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Yhtiökokous | Kutsu Ehdotukset Päätökset Pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus | Kutsu Ehdotukset Päätökset Pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus |
Ylimääräinen yhtiökokous | Päätökset Kutsu Ehdotukset Esitys Pöytäkirja Hallituksen selostus | Kustu Ehdotukset Päätökset Pöytäkirja Esitys Hallituksen selostus |
Outotec | Metso | |
---|---|---|
Minerals carve-out 2018 | ||
Tilinpäätös 2018 | ||
Liiketoimintakatsaus 2018 | ||
Hallinnointi 2018 | ||
GRI-liite 2018 | ||
Varmennusraportti koskien valittuja ei-taloudellisia tunnuslukuja | Osana GRI-liitettä | |
Tilinpäätöstiedote 2018 | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1-Q3 2018 osavuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1-Q2 2018 puolivuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1 2018 osavuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Yhtiökokous | Kutsu Ehdotukset Päätökset Pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus | Kutsu Ehdotukset Päätökset Pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus |
Outotec | Metso | |
---|---|---|
Tilinpäätös 2017 | ||
Liiketoimintakatsaus 2017 | ||
Hallinnointi 2017 | ||
GRI-liite 2017 | PDF (englanniksi) | |
Varmennusraportti koskien valittuja ei-taloudellisia tunnuslukuja | Osana GRI-liitettä | |
Tilinpäätöstiedote 2017 | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1-Q3 2017 osavuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1-Q2 2017 puolivuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1 2017 osavuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
CMD 2017 | Toimitusjohtajan katsaus (englanniksi) MP katsaus (englanniksi) Services katsaus (englanniksi) MEW katsaus (englanniksi) | Toimitusjohtajan katsaus (englanniksi) Minerals Capital katsaus (englanniksi) Minerals Services katsaus (englanniksi) |
Yhtiökokous | Kutsu Ehdotukset Päätökset Pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus | Ehdotukset Päätökset Pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus |
Outotec | Metso | |
---|---|---|
Tilinpäätös 2016 | ||
Liiketoimintakatsaus 2016 | ||
Hallinnointi 2016 | ||
GRI-liite 2016 | PDF (englanniksi) | |
Tilinpäätöstiedote 2016 | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1-Q3 2016 osavuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1-Q2 2016 osavuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1 2016 osavuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Yhtiökokous | Kutsu Hallituksen ehdotukset Päätökset Pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus | Kutsu Hallituksen ehdotukset Päätökset Pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus |
Outotec | Metso | |
---|---|---|
Tilinpäätös 2015 | PDF (englanniksi) | |
Vuosikatsaus 2015 | ||
Hallinnointi 2015 | ||
GRI-liite 2015 | PDF (englanniksi) | |
Tilinpäätöstiedote 2015 | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1-Q3 2015 osavuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1-Q2 2015 osavuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
Q1 2015 osavuosikatsaus | Tiedote Esitys | Tiedote Esitys |
CMD 2015 |
Toimitusjohtajan katsaus (englanniksi) | |
Yhtiökokous | Kutsu Päätökset Pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus | Päätökset Pöytäkirja Toimitusjohtajan katsaus |